Consejo:
1: la CPU se utiliza, no es completamente nueva, los arañazos en la CPU usada son normales, si le importa, no compre;
2. El origen de la CPU es China y Malasia, el origen no afecta el uso, el rendimiento es el mismo. La entrega es aleatoria, si le importa, no compre;
3: este enlace contiene solo una CPU usada, sin enfriador.
1: la CPU se utiliza, no es completamente nueva, los arañazos en la CPU usada son normales, si le importa, no compre;
2. El origen de la CPU es China y Malasia, el origen no afecta el uso, el rendimiento es el mismo. La entrega es aleatoria, si le importa, no compre;
3: este enlace contiene solo una CPU usada, sin enfriador.
Especificaciones de AMD Phenom X4 9650
Las especificaciones se pueden utilizar a corto plazo
Listados en subastas y sitios clasificados
Listados en subastas y sitios clasificados
Información General | |
Tipo | CPU/Microprocesador |
Segmento de mercado | Escritorio |
Familia | |
Número de modelo¿? | 9650 |
Números de pieza de CPU |
|
Códigos de pasos | JAAAB AAJAAFB AA |
Frecuencia¿? | 2300 MHz |
Velocidad del Bus¿? | Un enlace de hipertransporte de 1800 MHz y 16 bits (3,6 GT/s). |
Multiplicador de reloj¿? | 11,5 |
Paquete | Micro-pga orgánica de 940 pines |
Enchufes | Enchufe AM2 + |
Fecha de introducción | 27 de marzo de 2008 |
Fecha de fin de vida | La última fecha de pedido es al final del 4 ° cuarto de 2008 |
Precio de introducción | 215 $ |
Arquitectura/microarquitectura | |
Microarquitectura | K10 |
Plataforma | Cartwheel (plataforma principal con chipset AMD 780G) Spider (plataforma de rendimiento con chipsets AMD 790FX/790GX). |
Núcleo del procesador¿? | Agena |
Paso a paso central¿? | DR-B3 |
CPUID | 100F23 |
Proceso de fabricación | Tecnología de silicon-on-aislante (SOI) de 0.065 micras 450 millones de transistores |
Tamaño del troquel | 285mm2 |
Ancho de datos | 64 bits |
Número de núcleos de CPU | 4 |
El número de hilos | 4 |
Unidad de punto flotante | Integrado |
Tamaño de caché de nivel 1¿? | 4 Cachés de instrucciones asociativas de 2 vías de 64 KB 4 Cachés de datos asociativos de 2 vías de 64 KB |
Tamaño de caché de Nivel 2¿? | 4 cachés asociativos de 16 vías de 512 KB |
Tamaño de caché de nivel 3 | 2 MB de caché compartida de 32 vías |
Multiprocesamiento | Uniprocesador |
Características |
|
Características de baja potencia |
|
Periféricos/componentes integrados | |
Gráficos integrados | Ninguno |
Controlador de memoria | Número de controladores: 1 Canales de memoria: 2 Ancho del canal (bits): 72 Memoria compatible: DDR2-1066 Atenuadores por canal: hasta 2 Ancho de banda máximo de memoria (GB/s): 17,1 |
Otros periféricos | Tecnología HyperTransport 3,0 |
Parámetros eléctricos/térmicos | |
Núcleo en V¿? | 1,15 V-1,25 V |
V NorthBridge | 1,25 V |
Temperatura máxima de funcionamiento¿? | 55 °C – 70 °C |
Potencia de diseño térmico¿? | 95 vatios |
There are no reviews yet.