Especificaciones de AMD Athlon II X3 450
Las especificaciones se pueden utilizar a corto plazo
Listados en subastas y sitios clasificados
Listados en subastas y sitios clasificados
Información General | |
Tipo | CPU/Microprocesador |
Segmento de mercado | Escritorio |
Familia |
|
Número de modelo¿? | 450 |
Números de pieza de CPU |
|
Códigos de pasos | AADHC ADCACDC ACNADHC ADNADIC AD |
Frecuencia¿? | 3200 MHz |
Velocidad del Bus¿? | Controlador de memoria de 667 MHz Un enlace de sobretransporte de 2000 MHz y 16 bits |
Multiplicador de reloj¿? | 16 |
Paquete | Micro-pga orgánica de 938 pines |
Número de paquete AMD | 30606 |
Enchufes | Enchufe AM2 + Enchufe AM3 |
Ventilador/disipador térmico | FHSA7015B-1088 |
Fecha de introducción | 21 de septiembre de 2010 |
Precio de introducción | 87 $ |
Arquitectura/microarquitectura | |
Microarquitectura | K10 |
Núcleo del procesador¿? | Rana |
Paso a paso central¿? | BL-C3 |
CPUID | 100F53 |
Proceso de fabricación | Tecnología de silicon-on-aislante (SOI) de 0.045 micras |
Troquel | 169mm2 |
Ancho de datos | 64 bits |
Número de núcleos de CPU | 3 |
El número de hilos | 3 |
Unidad de punto flotante | Integrado |
Tamaño de caché de nivel 1¿? | 3 Cachés de instrucciones asociativas de 2 vías de 64 KB 3 Cachés de datos asociativos de 2 vías de 64 KB |
Tamaño de caché de Nivel 2¿? | 3 cachés asociativos de 16 vías de 512 KB |
Tamaño de caché de nivel 3 | Ninguno |
Latencia de caché | 3 (caché L1) 15 (caché L2) |
Multiprocesamiento | Uniprocesador |
Características |
|
Características de baja potencia | |
Periféricos/componentes integrados | |
Gráficos integrados | Ninguno |
Controlador de memoria | Número de controladores: 1 Canales de memoria: 2 Ancho del canal (bits): 72 Memoria compatible: DDR2-1066, DDR3-1333 Atenuadores por canal: hasta 2 Ancho de banda máximo de memoria (GB/s): 21,3 |
Otros periféricos | Tecnología HyperTransport 3 |
Parámetros eléctricos/térmicos | |
Núcleo en V¿? | 0,85 V-1,4 V |
Temperatura máxima de funcionamiento¿? | 75 °C |
Potencia de diseño térmico¿? | 95 vatios |
There are no reviews yet.