Teléfonos Móviles
Teléfono Móvil desbloqueado Sony Xperia Z5 E6653 Octa Core, pantalla de 5,2 pulgadas, 3GB RAM, 32GB ROM, versión japonesa, 4G de 23,0mp sin NFC
Availability:
995 disponibles
$584.540 – $747.389

























Especificaciones:
Lanzamiento | Anunció | 2015 DE SEPTIEMBRE DE 02 |
---|---|---|
Estado | Disponible Lanzamiento 2015, 02 de octubre |
Cuerpo | Dimensiones | 146x72x7,3mm (5,75×2,83×0,29 en) |
---|---|---|
Peso | 154g (5,43 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM | |
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
Pantalla | Tipo de | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5,2 pulgadas, 73,2 cm2(~ 69.6% relación pantalla a cuerpo) | |
Resolución | 1080×1920 píxeles, relación 16:9 (densidad de ~ 428 ppi) | |
Protección | Vidrio resistente a los arañazos, recubrimiento OLEOFÓBICO | |
Pantalla Triluminos X-Reality del motor |
Plataforma | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), actualizable a 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1,5 GHz Cortex-A53 y 4×2,0 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 430 |
Memoria | Ranura para tarjeta | MicroSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interior | 32GB 3GB RAM | |
EMMC 5,0 |
Cámara principal | Solo | 23 MP f/2,0 24mm (ancho) 1/2 3 “PDAF |
---|---|---|
Características | LED flash HDR de panorama | |
Video | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps 720p @ 120fps HDR |
SELFIE Cámara | Solo | 5,1 MP f/2,4 |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p @ 30fps |
Sonido | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5mm | Sí | |
24 bits/192kHz audio |
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac de doble banda Wi-Fi directa DLNA hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4,1 A2DP… aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS/ BDS (dependiente del mercado) | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM RDS | |
USB | MicroUSB 2,0 (salida de TV MHL 3) USB en El- |
Características | Los sensores | Huella digital (montaje lateral; Solo modelo europeo), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
ANT + |
De la batería | Batería Li-Ion 2900 mAh no extraíble | |
---|---|---|
De carga |
Carga rápida 18W Carga rápida 2,0 |
|
Stand-by | Hasta 520 h (2G) /hasta 540 h (3G) | |
Tiempo de hablar | Hasta 13 h 10 min (2G) /hasta 17 h (3G) | |
Música | Hasta 87 h |
MISC | Colores | Blanco, Negro grafito, dorado, verde, rosa |
---|---|---|
Los modelos | E6653… SO-01H… SOV32… E6603… 501SO | |
SAR | 0,55 W/kg (cabeza) W/kg 0,64 (Cuerpo) | |
SAR de la UE | 0,75 W/kg (cabeza) W/kg 0,78 (Cuerpo) | |
Precio | $4,5 79,99/177,90 euros/159,99 libras estereoscópicas |
Las pruebas | Rendimiento |
Basemark OS II 2,0: 1580 Basemark X: 24941 |
---|---|---|
Pantalla | Relación de contraste: 986 (nominal), 2,88 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | Voz 65dB/ruido 62dB/anillo 66dB | |
Calidad de Audio | Ruido-95.5dB/Tallo cruzado-94.8dB | |
La vida de la batería |
Paquete estándar:
1 x teléfono Original
1 x batería de calidad
1 cargador nuevo (oferta UE, RU, cargador para EUA)
1 x auriculares
1 x cable de datos
1 x manual del usuario
1 x caja
(Los accesorios son nuevos pero no originales)
There are no reviews yet.